Northern_Iowa (19-13)

Rank: 98 (Off: 173, Def: 71)
Rating: 5.12

Expected record: 19-13

Legend: OR = Opponent rank, PF = Points for, PA = Points against, NS = Normalized score (amount "earned")

Click column name to sort

Date Loc Opponent OR Result PF PA NS
2024-11-07 H WI_Milwaukee 136 W 87 68 17
2024-11-10 H UC_Irvine 75 L 60 80 -14
2024-11-14 A Wichita_St 132 L 73 79 -1
2024-11-19 H W_Illinois 339 W 82 56 10
2024-11-28 N North_Texas 82 L 48 68 -12
2024-11-29 N St_Bonaventure 118 L 56 68 -9
2024-12-04 A IL_Chicago 159 W 83 56 30
2024-12-07 H N_Illinois 351 W 101 57 26
2024-12-13 H NE_Omaha 158 W 78 58 17
2024-12-16 H Montana 161 W 104 76 25
2024-12-21 N Washington_St 108 L 68 76 -4
2024-12-29 H S_Illinois 189 W 78 67 6
2025-01-01 H Belmont 131 W 76 70 5
2025-01-04 A Valparaiso 202 L 73 80 -7
2025-01-08 H Murray_St 138 L 68 71 -5
2025-01-11 A Illinois_St 130 W 85 84 6
2025-01-14 H Evansville 246 W 73 56 8
2025-01-18 A S_Illinois 189 L 49 73 -23
2025-01-21 H Missouri_St 219 W 79 68 4
2025-01-25 A Indiana_St 199 W 74 56 18
2025-01-29 A Drake 68 L 52 66 -2
2025-02-02 H Bradley 90 W 83 69 17
2025-02-05 A Missouri_St 219 W 66 61 4
2025-02-08 H Illinois_St 130 W 68 65 2
2025-02-11 H Indiana_St 199 W 88 73 9
2025-02-17 N Murray_St 138 W 74 67 8
2025-02-19 A Belmont 131 W 82 75 12
2025-02-23 H Drake 68 L 58 64 0
2025-02-26 H IL_Chicago 159 W 74 52 19
2025-03-02 A Bradley 90 L 56 73 -8
2025-03-07 N Valparaiso 202 L 63 64 -4
2025-03-19 A SMU 49 L 63 73 6

Scheduled

Date Loc Opponent OR Result