Wichita_St (18-15)
Rank: 132 (Off: 134, Def: 172)
Rating: 2.05
Expected record: 18-15
Legend: OR = Opponent rank, PF = Points for, PA = Points against, NS = Normalized score (amount "earned")
Click column name to sort
Date | Loc | Opponent | OR | Result | PF | PA | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-04 | A | WKU | 156 | W | 91 | 84 | 10 |
2024-11-09 | H | Montana_St | 178 | W | 89 | 69 | 16 |
2024-11-14 | H | Northern_Iowa | 98 | W | 79 | 73 | 8 |
2024-11-18 | H | Monmouth_NJ | 261 | W | 70 | 66 | -5 |
2024-11-22 | N | St_Louis | 120 | W | 88 | 63 | 28 |
2024-11-28 | N | Minnesota | 85 | W | 68 | 66 | 9 |
2024-11-29 | N | Florida | 4 | L | 51 | 88 | -10 |
2024-12-04 | H | Alcorn_St | 330 | W | 78 | 54 | 9 |
2024-12-07 | H | ETSU | 152 | W | 96 | 87 | 6 |
2024-12-14 | A | DePaul | 107 | L | 72 | 91 | -12 |
2024-12-17 | H | Missouri_KC | 227 | L | 64 | 74 | -17 |
2024-12-21 | H | Kansas_St | 63 | W | 84 | 65 | 26 |
2025-01-03 | A | Temple | 162 | L | 85 | 91 | -3 |
2025-01-06 | H | South_Florida | 190 | L | 72 | 91 | -24 |
2025-01-11 | A | UT_San_Antonio | 188 | L | 75 | 88 | -12 |
2025-01-14 | H | Charlotte | 244 | W | 68 | 59 | 1 |
2025-01-18 | H | East_Carolina | 172 | L | 72 | 75 | -7 |
2025-01-23 | A | Memphis | 58 | L | 53 | 61 | 7 |
2025-01-26 | A | Tulsa | 251 | L | 77 | 84 | -10 |
2025-01-29 | H | North_Texas | 82 | L | 54 | 58 | 1 |
2025-02-04 | A | Charlotte | 244 | W | 66 | 58 | 6 |
2025-02-09 | A | South_Florida | 190 | W | 75 | 70 | 6 |
2025-02-12 | H | UT_San_Antonio | 188 | W | 69 | 64 | -0 |
2025-02-16 | H | Memphis | 58 | W | 84 | 79 | 14 |
2025-02-20 | A | FL_Atlantic | 110 | W | 75 | 68 | 14 |
2025-02-23 | H | Tulane | 142 | W | 78 | 67 | 9 |
2025-02-27 | H | UAB | 101 | L | 72 | 80 | -6 |
2025-03-03 | A | North_Texas | 82 | L | 66 | 68 | 9 |
2025-03-06 | A | Rice | 187 | W | 63 | 59 | 5 |
2025-03-09 | H | Tulsa | 251 | L | 63 | 73 | -19 |
2025-03-13 | N | South_Florida | 190 | W | 73 | 68 | 3 |
2025-03-14 | N | Memphis | 58 | L | 80 | 83 | 9 |
2025-03-18 | A | Oklahoma_St | 94 | L | 79 | 89 | -1 |
Scheduled
Date | Loc | Opponent | OR | Result |
---|