UCLA (23-11)
Rank: 20 (Off: 80, Def: 6)
Rating: 18.49
Expected record: 23-11
Legend: OR = Opponent rank, PF = Points for, PA = Points against, NS = Normalized score (amount "earned")
Click column name to sort
Date | Loc | Opponent | OR | Result | PF | PA | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-04 | H | Rider | 313 | W | 85 | 50 | 22 |
2024-11-08 | N | New_Mexico | 39 | L | 64 | 72 | 6 |
2024-11-11 | H | Boston_Univ | 304 | W | 71 | 40 | 19 |
2024-11-15 | H | Lehigh | 286 | W | 85 | 45 | 29 |
2024-11-20 | H | Idaho_St | 195 | W | 84 | 70 | 9 |
2024-11-22 | H | CS_Fullerton | 350 | W | 80 | 47 | 15 |
2024-11-26 | H | Southern_Utah | 306 | W | 88 | 43 | 33 |
2024-12-03 | H | Washington | 100 | W | 69 | 58 | 13 |
2024-12-08 | A | Oregon | 28 | W | 73 | 71 | 22 |
2024-12-14 | N | Arizona | 10 | W | 57 | 54 | 25 |
2024-12-17 | H | Prairie_View | 355 | W | 111 | 75 | 16 |
2024-12-21 | N | North_Carolina | 34 | L | 74 | 76 | 14 |
2024-12-28 | N | Gonzaga | 7 | W | 65 | 62 | 26 |
2025-01-04 | A | Nebraska | 52 | L | 58 | 66 | 8 |
2025-01-07 | H | Michigan | 18 | L | 75 | 94 | -3 |
2025-01-10 | A | Maryland | 8 | L | 61 | 79 | 7 |
2025-01-13 | A | Rutgers | 66 | L | 68 | 75 | 6 |
2025-01-17 | H | Iowa | 61 | W | 94 | 70 | 33 |
2025-01-21 | H | Wisconsin | 17 | W | 85 | 83 | 19 |
2025-01-24 | A | Washington | 100 | W | 65 | 60 | 13 |
2025-01-27 | A | USC | 60 | W | 82 | 76 | 21 |
2025-01-30 | H | Oregon | 28 | W | 78 | 52 | 40 |
2025-02-04 | H | Michigan_St | 12 | W | 63 | 61 | 20 |
2025-02-08 | H | Penn_St | 54 | W | 78 | 54 | 34 |
2025-02-11 | A | Illinois | 13 | L | 78 | 83 | 18 |
2025-02-14 | A | Indiana | 47 | W | 72 | 68 | 20 |
2025-02-18 | H | Minnesota | 85 | L | 61 | 64 | 1 |
2025-02-23 | H | Ohio_St | 31 | W | 69 | 61 | 21 |
2025-02-28 | A | Purdue | 16 | L | 66 | 76 | 13 |
2025-03-03 | A | Northwestern | 50 | W | 73 | 69 | 20 |
2025-03-08 | H | USC | 60 | W | 90 | 63 | 36 |
2025-03-14 | N | Wisconsin | 17 | L | 70 | 86 | 4 |
2025-03-20 | N | Utah_St | 53 | W | 72 | 47 | 38 |
2025-03-22 | N | Tennessee | 6 | L | 58 | 67 | 14 |
Scheduled
Date | Loc | Opponent | OR | Result |
---|