Hofstra (13-18)
Rank: 216 (Off: 344, Def: 61)
Rating: -3.57
Expected record: 13-18
Legend: OR = Opponent rank, PF = Points for, PA = Points against, NS = Normalized score (amount "earned")
Click column name to sort
Date | Loc | Opponent | OR | Result | PF | PA | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | H | Iona | 273 | W | 90 | 76 | 4 |
2024-11-13 | N | Seton_Hall | 175 | W | 49 | 48 | -0 |
2024-11-16 | A | Massachusetts | 209 | W | 75 | 71 | 4 |
2024-11-19 | A | Florida_St | 84 | L | 61 | 79 | -8 |
2024-11-22 | A | Houston | 3 | L | 44 | 80 | -6 |
2024-11-29 | N | Rice | 187 | W | 68 | 63 | 3 |
2024-11-30 | N | Tarleton_St | 300 | L | 59 | 61 | -11 |
2024-12-01 | N | Arkansas_St | 89 | W | 68 | 66 | 9 |
2024-12-09 | A | Norfolk_St | 179 | W | 80 | 67 | 15 |
2024-12-15 | H | Temple | 162 | L | 42 | 60 | -21 |
2024-12-29 | A | Quinnipiac | 223 | L | 69 | 75 | -7 |
2025-01-02 | H | William_&_Mary | 237 | L | 56 | 74 | -26 |
2025-01-04 | A | Northeastern | 208 | W | 55 | 37 | 18 |
2025-01-09 | H | Col_Charleston | 153 | L | 61 | 67 | -9 |
2025-01-11 | H | UNC_Wilmington | 114 | W | 66 | 63 | 3 |
2025-01-16 | A | Towson | 165 | L | 60 | 65 | -2 |
2025-01-20 | A | Drexel | 194 | L | 55 | 60 | -4 |
2025-01-23 | H | Delaware | 235 | W | 93 | 68 | 17 |
2025-01-25 | H | Campbell | 220 | L | 67 | 69 | -9 |
2025-01-30 | A | Elon | 201 | W | 74 | 63 | 11 |
2025-02-01 | A | Campbell | 220 | L | 52 | 75 | -24 |
2025-02-06 | H | Northeastern | 208 | L | 68 | 77 | -15 |
2025-02-08 | H | Stony_Brook | 335 | L | 75 | 80 | -20 |
2025-02-13 | A | William_&_Mary | 237 | L | 60 | 61 | -3 |
2025-02-15 | A | Hampton | 222 | L | 49 | 67 | -19 |
2025-02-20 | H | Monmouth_NJ | 261 | L | 62 | 68 | -15 |
2025-02-22 | A | Delaware | 235 | W | 78 | 65 | 11 |
2025-02-27 | A | Stony_Brook | 335 | L | 56 | 59 | -12 |
2025-03-01 | H | NC_A&T | 332 | W | 70 | 49 | 6 |
2025-03-07 | N | NC_A&T | 332 | W | 77 | 55 | 10 |
2025-03-08 | N | Monmouth_NJ | 261 | L | 60 | 65 | -11 |
Scheduled
Date | Loc | Opponent | OR | Result |
---|