Atlanta (40-44)
Rank: 19 (Off: 5, Def: 28)
Rating: -1.75
Expected record: 40-44
Legend: OR = Opponent rank, PF = Points for, PA = Points against, NS = Normalized score (amount "earned")
Click column name to sort
Date | Loc | Opponent | OR | Result | PF | PA | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-23 | H | Brooklyn | 26 | W | 120 | 116 | -5 |
2024-10-25 | H | Charlotte | 29 | W | 125 | 120 | -6 |
2024-10-27 | A | Oklahoma_City | 1 | L | 104 | 128 | -9 |
2024-10-28 | H | Washington | 30 | L | 119 | 121 | -16 |
2024-10-30 | A | Washington | 30 | L | 120 | 133 | -23 |
2024-11-01 | H | Sacramento | 15 | L | 115 | 123 | -9 |
2024-11-03 | A | New_Orleans | 28 | W | 126 | 111 | 8 |
2024-11-04 | H | Boston | 3 | L | 93 | 123 | -23 |
2024-11-06 | H | New_York | 10 | W | 121 | 116 | 7 |
2024-11-08 | A | Detroit | 13 | L | 121 | 122 | 2 |
2024-11-09 | H | Chicago | 20 | L | 113 | 125 | -16 |
2024-11-12 | A | Boston | 3 | W | 117 | 116 | 11 |
2024-11-15 | H | Washington | 30 | W | 129 | 117 | -2 |
2024-11-17 | A | Portland | 23 | L | 110 | 114 | -5 |
2024-11-18 | A | Sacramento | 15 | W | 109 | 108 | 3 |
2024-11-20 | A | Golden_State | 9 | L | 97 | 120 | -18 |
2024-11-22 | A | Chicago | 20 | L | 122 | 136 | -14 |
2024-11-25 | H | Dallas | 17 | L | 119 | 129 | -12 |
2024-11-27 | A | Cleveland | 2 | W | 135 | 124 | 22 |
2024-11-29 | H | Cleveland | 2 | W | 117 | 101 | 24 |
2024-11-30 | A | Charlotte | 29 | W | 107 | 104 | -4 |
2024-12-02 | H | New_Orleans | 28 | W | 124 | 112 | 2 |
2024-12-04 | A | Milwaukee | 12 | W | 119 | 104 | 19 |
2024-12-06 | H | LA_Lakers | 14 | W | 134 | 132 | 2 |
2024-12-08 | H | Denver | 8 | L | 111 | 141 | -28 |
2024-12-11 | A | New_York | 10 | W | 108 | 100 | 13 |
2024-12-14 | A | Milwaukee | 12 | L | 102 | 110 | -4 |
2024-12-19 | A | San_Antonio | 21 | L | 126 | 133 | -8 |
2024-12-21 | H | Memphis | 7 | L | 112 | 128 | -13 |
2024-12-23 | H | Minnesota | 4 | W | 117 | 104 | 17 |
2024-12-26 | H | Chicago | 20 | W | 141 | 133 | 4 |
2024-12-28 | H | Miami | 16 | W | 120 | 110 | 8 |
2024-12-29 | A | Toronto | 24 | W | 136 | 107 | 26 |
2025-01-01 | A | Denver | 8 | L | 120 | 139 | -13 |
2025-01-03 | A | LA_Lakers | 14 | L | 102 | 119 | -14 |
2025-01-04 | A | LA_Clippers | 6 | L | 105 | 131 | -19 |
2025-01-07 | A | Utah | 27 | W | 124 | 121 | -4 |
2025-01-09 | A | Phoenix | 22 | L | 115 | 123 | -9 |
2025-01-14 | H | Phoenix | 22 | W | 122 | 117 | 1 |
2025-01-15 | A | Chicago | 20 | W | 110 | 94 | 16 |
2025-01-18 | A | Boston | 3 | W | 119 | 115 | 14 |
2025-01-20 | A | New_York | 10 | L | 110 | 119 | -4 |
2025-01-22 | H | Detroit | 13 | L | 104 | 114 | -10 |
2025-01-23 | H | Toronto | 24 | L | 119 | 122 | -9 |
2025-01-25 | H | Toronto | 24 | L | 94 | 117 | -29 |
2025-01-27 | A | Minnesota | 4 | L | 92 | 100 | -1 |
2025-01-28 | H | Houston | 5 | L | 96 | 100 | -1 |
2025-01-30 | A | Cleveland | 2 | L | 115 | 137 | -11 |
2025-02-01 | A | Indiana | 11 | L | 127 | 132 | -1 |
2025-02-03 | A | Detroit | 13 | W | 132 | 130 | 5 |
2025-02-05 | H | San_Antonio | 21 | L | 125 | 126 | -5 |
2025-02-07 | H | Milwaukee | 12 | W | 115 | 110 | 5 |
2025-02-08 | A | Washington | 30 | W | 125 | 111 | 4 |
2025-02-10 | A | Orlando | 18 | W | 112 | 106 | 7 |
2025-02-12 | A | New_York | 10 | L | 148 | 149 | 4 |
2025-02-20 | H | Orlando | 18 | L | 108 | 114 | -8 |
2025-02-23 | H | Detroit | 13 | L | 143 | 148 | -5 |
2025-02-24 | H | Miami | 16 | W | 98 | 86 | 10 |
2025-02-26 | A | Miami | 16 | L | 109 | 131 | -21 |
2025-02-28 | H | Oklahoma_City | 1 | L | 119 | 135 | -5 |
2025-03-03 | A | Memphis | 7 | W | 132 | 130 | 8 |
2025-03-04 | H | Milwaukee | 12 | L | 121 | 127 | -6 |
2025-03-06 | H | Indiana | 11 | W | 124 | 118 | 7 |
2025-03-08 | H | Indiana | 11 | W | 120 | 118 | 3 |
2025-03-10 | H | Philadelphia | 25 | W | 132 | 123 | 1 |
2025-03-12 | H | Charlotte | 29 | W | 123 | 110 | 2 |
2025-03-14 | H | LA_Clippers | 6 | L | 98 | 121 | -20 |
2025-03-16 | A | Brooklyn | 26 | L | 114 | 122 | -13 |
2025-03-18 | A | Charlotte | 29 | W | 134 | 102 | 25 |
2025-03-22 | H | Golden_State | 9 | W | 124 | 115 | 11 |
2025-03-23 | H | Philadelphia | 25 | W | 132 | 119 | 5 |
2025-03-25 | A | Houston | 5 | L | 114 | 121 | -0 |
2025-03-27 | A | Miami | 16 | L | 112 | 122 | -9 |
2025-03-30 | A | Milwaukee | 12 | W | 145 | 124 | 25 |
2025-04-01 | H | Portland | 23 | L | 113 | 127 | -18 |
2025-04-02 | A | Dallas | 17 | L | 118 | 120 | -1 |
2025-04-05 | H | New_York | 10 | L | 105 | 121 | -14 |
2025-04-06 | H | Utah | 27 | W | 147 | 134 | 3 |
2025-04-08 | A | Orlando | 18 | L | 112 | 119 | -6 |
2025-04-10 | A | Brooklyn | 26 | W | 133 | 109 | 19 |
2025-04-11 | A | Philadelphia | 25 | W | 124 | 110 | 9 |
2025-04-13 | H | Orlando | 18 | W | 117 | 105 | 10 |
2025-04-15 | A | Orlando | 18 | L | 95 | 120 | -24 |
2025-04-18 | H | Miami | 16 | L | 114 | 123 | -11 |
Scheduled
Date | Loc | Opponent | OR | Result |
---|