Detroit (46-42)

Rank: 13 (Off: 11, Def: 14)
Rating: 1.77

Expected record: 46-42

Legend: OR = Opponent rank, PF = Points for, PA = Points against, NS = Normalized score (amount "earned")

Click column name to sort

Date Loc Opponent OR Result PF PA NS
2024-10-23 H Indiana 11 L 109 115 -5
2024-10-25 A Cleveland 2 L 101 113 -1
2024-10-26 H Boston 3 L 118 124 1
2024-10-28 A Miami 16 L 98 106 -7
2024-10-30 A Philadelphia 25 W 105 95 5
2024-11-01 H New_York 10 L 98 128 -28
2024-11-03 A Brooklyn 26 W 106 92 9
2024-11-04 H LA_Lakers 14 W 115 103 12
2024-11-06 A Charlotte 29 L 107 108 -8
2024-11-08 H Atlanta 19 W 122 121 -2
2024-11-10 H Houston 5 L 99 101 1
2024-11-12 H Miami 16 W 123 121 -0
2024-11-13 A Milwaukee 12 L 120 127 -3
2024-11-15 A Toronto 24 W 99 95 1
2024-11-17 A Washington 30 W 124 104 10
2024-11-18 H Chicago 20 L 112 122 -14
2024-11-21 A Charlotte 29 L 121 123 -9
2024-11-23 A Orlando 18 L 100 111 -10
2024-11-25 H Toronto 24 W 102 100 -4
2024-11-27 A Memphis 7 L 111 131 -14
2024-11-29 A Indiana 11 W 130 106 28
2024-11-30 H Philadelphia 25 L 96 111 -23
2024-12-03 H Milwaukee 12 L 107 128 -21
2024-12-04 A Boston 3 L 120 130 0
2024-12-07 A New_York 10 W 120 111 14
2024-12-12 A Boston 3 L 99 123 -14
2024-12-16 H Miami 16 W 125 124 -1
2024-12-19 H Utah 27 L 119 126 -17
2024-12-21 A Phoenix 22 W 133 125 7
2024-12-23 A LA_Lakers 14 W 117 114 6
2024-12-26 A Sacramento 15 W 114 113 3
2024-12-28 A Denver 8 L 121 134 -7
2025-01-01 H Orlando 18 W 105 96 7
2025-01-03 H Charlotte 29 W 98 94 -7
2025-01-04 H Minnesota 4 W 119 105 18
2025-01-06 H Portland 23 W 118 115 -1
2025-01-08 A Brooklyn 26 W 113 98 10
2025-01-09 H Golden_State 9 L 104 107 -1
2025-01-11 H Toronto 24 W 123 114 3
2025-01-13 A New_York 10 W 124 119 10
2025-01-16 H Indiana 11 L 100 111 -10
2025-01-18 H Phoenix 22 L 121 125 -8
2025-01-20 A Houston 5 W 107 96 18
2025-01-22 A Atlanta 19 W 114 104 10
2025-01-25 A Orlando 18 L 113 121 -7
2025-01-27 A Cleveland 2 L 91 110 -8
2025-01-29 A Indiana 11 L 119 133 -10
2025-01-31 H Dallas 17 W 117 102 13
2025-02-02 H Chicago 20 W 127 119 4
2025-02-03 H Atlanta 19 L 130 132 -5
2025-02-05 H Cleveland 2 L 115 118 5
2025-02-07 H Philadelphia 25 W 125 112 5
2025-02-09 H Charlotte 29 W 112 102 -1
2025-02-11 A Chicago 20 W 132 92 40
2025-02-12 A Chicago 20 W 128 110 18
2025-02-21 A San_Antonio 21 W 125 110 14
2025-02-23 A Atlanta 19 W 148 143 5
2025-02-24 H LA_Clippers 6 W 106 97 12
2025-02-26 H Boston 3 W 117 97 27
2025-02-28 H Denver 8 L 119 134 -13
2025-03-01 H Brooklyn 26 W 115 94 12
2025-03-03 A Utah 27 W 134 106 21
2025-03-05 A LA_Clippers 6 L 115 123 -1
2025-03-08 A Golden_State 9 L 110 115 0
2025-03-09 A Portland 23 W 119 112 6
2025-03-11 H Washington 30 W 123 103 6
2025-03-13 H Washington 30 L 125 129 -18
2025-03-15 H Oklahoma_City 1 L 107 113 5
2025-03-17 A New_Orleans 28 W 127 81 39
2025-03-19 A Miami 16 W 116 113 4
2025-03-21 A Dallas 17 L 117 123 -5
2025-03-23 H New_Orleans 28 W 136 130 -4
2025-03-25 H San_Antonio 21 W 122 96 22
2025-03-28 H Cleveland 2 W 133 122 19
2025-03-30 A Minnesota 4 L 104 123 -12
2025-04-02 A Oklahoma_City 1 L 103 119 -1
2025-04-04 A Toronto 24 W 117 105 9
2025-04-05 H Memphis 7 L 103 109 -3
2025-04-07 H Sacramento 15 L 117 127 -11
2025-04-10 H New_York 10 W 115 106 11
2025-04-11 H Milwaukee 12 L 119 125 -6
2025-04-13 A Milwaukee 12 L 133 140 -3
2025-04-19 A New_York 10 L 112 123 -6
2025-04-21 A New_York 10 W 100 94 11
2025-04-24 H New_York 10 L 116 118 -0
2025-04-27 H New_York 10 L 93 94 1
2025-04-29 A New_York 10 W 106 103 8
2025-05-01 H New_York 10 L 113 116 -1

Scheduled

Date Loc Opponent OR Result