Indiana (55-33)

Rank: 11 (Off: 7, Def: 18)
Rating: 2.3

Expected record: 56-35

Legend: OR = Opponent rank, PF = Points for, PA = Points against, NS = Normalized score (amount "earned")

Click column name to sort

Date Loc Opponent OR Result PF PA NS
2024-10-23 A Detroit 13 W 115 109 9
2024-10-25 A New_York 10 L 98 123 -20
2024-10-27 H Philadelphia 25 L 114 118 -12
2024-10-28 A Orlando 18 L 115 119 -3
2024-10-30 H Boston 3 W 135 132 10
2024-11-01 A New_Orleans 28 L 118 125 -14
2024-11-04 A Dallas 17 W 134 127 8
2024-11-06 H Orlando 18 W 118 111 5
2024-11-08 A Charlotte 29 L 83 103 -27
2024-11-10 H New_York 10 W 132 121 13
2024-11-13 A Orlando 18 L 90 94 -3
2024-11-15 H Miami 16 L 111 124 -15
2024-11-17 H Miami 16 W 119 110 7
2024-11-18 A Toronto 24 L 119 130 -14
2024-11-20 A Houston 5 L 113 130 -10
2024-11-22 A Milwaukee 12 L 117 129 -8
2024-11-24 H Washington 30 W 115 103 -2
2024-11-25 H New_Orleans 28 W 114 110 -6
2024-11-27 H Portland 23 W 121 114 3
2024-11-29 H Detroit 13 L 106 130 -24
2024-12-01 A Memphis 7 L 121 136 -9
2024-12-03 A Toronto 24 L 111 122 -14
2024-12-04 A Brooklyn 26 L 90 99 -14
2024-12-06 A Chicago 20 W 132 123 9
2024-12-08 H Charlotte 29 L 109 113 -15
2024-12-13 A Philadelphia 25 W 121 107 9
2024-12-15 H New_Orleans 28 W 119 104 5
2024-12-19 A Phoenix 22 W 120 111 8
2024-12-22 A Sacramento 15 W 122 95 29
2024-12-23 A Golden_State 9 W 111 105 11
2024-12-26 H Oklahoma_City 1 L 114 120 5
2024-12-27 A Boston 3 L 105 142 -27
2024-12-29 A Boston 3 W 123 114 19
2024-12-31 H Milwaukee 12 L 112 120 -8
2025-01-02 A Miami 16 W 128 115 14
2025-01-04 H Phoenix 22 W 126 108 14
2025-01-06 A Brooklyn 26 W 113 99 9
2025-01-08 H Chicago 20 W 129 113 12
2025-01-10 H Golden_State 9 W 108 96 14
2025-01-12 A Cleveland 2 W 108 93 26
2025-01-14 H Cleveland 2 L 117 127 -2
2025-01-16 A Detroit 13 W 111 100 14
2025-01-18 H Philadelphia 25 W 115 102 5
2025-01-23 N San_Antonio 21 L 110 140 -32
2025-01-25 N San_Antonio 21 W 136 98 36
2025-01-29 H Detroit 13 W 133 119 14
2025-02-01 H Atlanta 19 W 132 127 2
2025-02-03 A Utah 27 W 112 111 -6
2025-02-04 A Portland 23 L 89 112 -24
2025-02-06 A LA_Clippers 6 W 119 112 14
2025-02-08 A LA_Lakers 14 L 117 124 -4
2025-02-11 H New_York 10 L 115 128 -11
2025-02-12 A Washington 30 W 134 130 -6
2025-02-20 H Memphis 7 W 127 113 17
2025-02-23 H LA_Clippers 6 W 129 111 21
2025-02-24 H Denver 8 L 116 125 -7
2025-02-26 H Toronto 24 W 111 91 14
2025-02-28 A Miami 16 L 120 125 -4
2025-03-02 H Chicago 20 W 127 112 11
2025-03-04 H Houston 5 W 115 102 16
2025-03-06 A Atlanta 19 L 118 124 -6
2025-03-08 A Atlanta 19 L 118 120 -2
2025-03-10 A Chicago 20 L 103 121 -18
2025-03-11 H Milwaukee 12 W 115 114 1
2025-03-14 A Philadelphia 25 W 112 100 7
2025-03-15 A Milwaukee 12 L 119 126 -3
2025-03-17 A Minnesota 4 W 132 130 9
2025-03-19 H Dallas 17 W 135 131 2
2025-03-20 H Brooklyn 26 W 105 99 -3
2025-03-22 H Brooklyn 26 W 108 103 -4
2025-03-24 H Minnesota 4 W 119 103 20
2025-03-26 H LA_Lakers 14 L 119 120 -1
2025-03-27 A Washington 30 W 162 109 43
2025-03-29 A Oklahoma_City 1 L 111 132 -6
2025-03-31 H Sacramento 15 W 111 109 1
2025-04-02 H Charlotte 29 W 119 105 3
2025-04-04 H Utah 27 W 140 112 18
2025-04-06 A Denver 8 W 125 120 11
2025-04-08 H Washington 30 W 104 98 -8
2025-04-10 H Cleveland 2 W 114 112 10
2025-04-11 H Orlando 18 L 115 129 -16
2025-04-13 A Cleveland 2 W 126 118 19
2025-04-19 H Milwaukee 12 W 117 98 19
2025-04-22 H Milwaukee 12 W 123 115 8
2025-04-25 A Milwaukee 12 L 101 117 -12
2025-04-27 A Milwaukee 12 W 129 103 30
2025-04-29 H Milwaukee 12 W 119 118 1
2025-05-04 A Cleveland 2 W 121 112 20

Scheduled

Date Loc Opponent OR Result
2025-05-06 A Cleveland 2 26%
2025-05-09 H Cleveland 2 35%
2025-05-11 H Cleveland 2 35%