Utah (17-65)

Rank: 27 (Off: 20, Def: 30)
Rating: -8.53

Expected record: 17-65

Legend: OR = Opponent rank, PF = Points for, PA = Points against, NS = Normalized score (amount "earned")

Click column name to sort

Date Loc Opponent OR Result PF PA NS
2024-10-23 H Memphis 7 L 124 126 1
2024-10-25 H Golden_State 9 L 86 127 -39
2024-10-28 A Dallas 17 L 102 110 -7
2024-10-29 H Sacramento 15 L 96 113 -18
2024-10-31 H San_Antonio 21 L 88 106 -22
2024-11-02 A Denver 8 L 103 129 -20
2024-11-04 A Chicago 20 W 135 126 9
2024-11-07 A Milwaukee 12 L 100 123 -19
2024-11-09 A San_Antonio 21 W 111 110 0
2024-11-12 H Phoenix 22 L 112 120 -12
2024-11-14 H Dallas 17 W 115 113 -0
2024-11-16 A Sacramento 15 L 117 121 -2
2024-11-17 A LA_Clippers 6 L 105 116 -4
2024-11-19 A LA_Lakers 14 L 118 124 -3
2024-11-21 A San_Antonio 21 L 118 126 -9
2024-11-23 H New_York 10 W 121 106 17
2024-11-26 H San_Antonio 21 L 115 128 -17
2024-11-27 H Denver 8 L 103 122 -17
2024-11-30 H Dallas 17 L 94 106 -14
2024-12-01 H LA_Lakers 14 L 104 105 -1
2024-12-03 A Oklahoma_City 1 L 106 133 -12
2024-12-06 A Portland 23 W 141 99 41
2024-12-08 A Sacramento 15 L 97 141 -42
2024-12-13 H Phoenix 22 L 126 134 -12
2024-12-16 A LA_Clippers 6 L 107 144 -30
2024-12-19 A Detroit 13 W 126 119 10
2024-12-21 A Brooklyn 26 W 105 94 6
2024-12-23 A Cleveland 2 L 113 124 0
2024-12-26 A Portland 23 L 120 122 -3
2024-12-28 H Philadelphia 25 L 111 114 -11
2024-12-30 H Denver 8 L 121 132 -9
2025-01-01 A New_York 10 L 103 119 -11
2025-01-04 A Miami 16 W 136 100 37
2025-01-05 A Orlando 18 W 105 92 14
2025-01-07 H Atlanta 19 L 121 124 -6
2025-01-09 H Miami 16 L 92 97 -7
2025-01-11 A Phoenix 22 L 106 114 -9
2025-01-12 H Brooklyn 26 W 112 111 -8
2025-01-15 H Charlotte 29 L 112 117 -16
2025-01-17 A New_Orleans 28 L 123 136 -20
2025-01-20 A New_Orleans 28 L 119 123 -11
2025-01-22 A Oklahoma_City 1 L 114 123 6
2025-01-25 A Memphis 7 L 103 125 -16
2025-01-27 H Milwaukee 12 L 110 125 -15
2025-01-28 A Golden_State 9 L 103 114 -6
2025-01-30 H Minnesota 4 L 113 138 -21
2025-02-01 H Orlando 18 W 113 99 12
2025-02-03 H Indiana 11 L 111 112 -0
2025-02-05 H Golden_State 9 W 131 128 5
2025-02-07 A Phoenix 22 L 127 135 -9
2025-02-08 A LA_Clippers 6 L 110 130 -13
2025-02-10 A LA_Lakers 14 L 113 132 -16
2025-02-12 H LA_Lakers 14 W 131 119 12
2025-02-13 H LA_Clippers 6 L 116 120 -1
2025-02-21 H Oklahoma_City 1 L 107 130 -12
2025-02-22 H Houston 5 W 124 115 12
2025-02-24 H Portland 23 L 112 114 -6
2025-02-26 H Sacramento 15 L 101 118 -18
2025-02-28 H Minnesota 4 W 117 116 5
2025-03-02 H New_Orleans 28 L 121 128 -17
2025-03-03 H Detroit 13 L 106 134 -28
2025-03-05 A Washington 30 L 122 125 -13
2025-03-07 A Toronto 24 L 109 118 -12
2025-03-09 A Philadelphia 25 L 122 126 -9
2025-03-10 A Boston 3 L 108 114 4
2025-03-12 A Memphis 7 L 115 122 -1
2025-03-14 H Toronto 24 L 118 126 -14
2025-03-16 A Minnesota 4 L 102 128 -19
2025-03-17 H Chicago 20 L 97 111 -18
2025-03-19 H Washington 30 W 128 112 2
2025-03-21 H Boston 3 L 99 121 -15
2025-03-23 H Cleveland 2 L 91 120 -21
2025-03-25 H Memphis 7 L 103 140 -34
2025-03-27 H Houston 5 L 110 121 -8
2025-03-28 A Denver 8 L 93 129 -30
2025-03-31 A Charlotte 29 L 106 110 -11
2025-04-02 A Houston 5 L 105 143 -31
2025-04-04 A Indiana 11 L 112 140 -24
2025-04-06 A Atlanta 19 L 134 147 -13
2025-04-09 H Portland 23 W 133 126 3
2025-04-11 H Oklahoma_City 1 L 111 145 -23
2025-04-13 A Minnesota 4 L 105 116 -4

Scheduled

Date Loc Opponent OR Result