Golden_State (53-37)

Rank: 9 (Off: 18, Def: 7)
Rating: 3.7

Expected record: 55-39

Legend: OR = Opponent rank, PF = Points for, PA = Points against, NS = Normalized score (amount "earned")

Click column name to sort

Date Loc Opponent OR Result PF PA NS
2024-10-23 A Portland 23 W 140 104 35
2024-10-25 A Utah 27 W 127 86 34
2024-10-27 H LA_Clippers 6 L 104 112 -5
2024-10-29 H New_Orleans 28 W 124 106 8
2024-10-30 H New_Orleans 28 W 104 89 5
2024-11-02 A Houston 5 W 127 121 13
2024-11-04 A Washington 30 W 125 112 3
2024-11-06 A Boston 3 W 118 112 16
2024-11-08 A Cleveland 2 L 117 136 -8
2024-11-10 A Oklahoma_City 1 W 127 116 26
2024-11-12 H Dallas 17 W 120 117 1
2024-11-15 H Memphis 7 W 123 118 8
2024-11-18 A LA_Clippers 6 L 99 102 4
2024-11-20 H Atlanta 19 W 120 97 20
2024-11-22 A New_Orleans 28 W 112 108 -3
2024-11-23 A San_Antonio 21 L 94 104 -11
2024-11-25 H Brooklyn 26 L 120 128 -17
2024-11-27 H Oklahoma_City 1 L 101 105 7
2024-11-30 A Phoenix 22 L 105 113 -9
2024-12-03 A Denver 8 L 115 119 2
2024-12-05 H Houston 5 W 99 93 9
2024-12-06 H Minnesota 4 L 90 107 -13
2024-12-08 H Minnesota 4 W 114 106 12
2024-12-11 A Houston 5 L 90 91 6
2024-12-15 H Dallas 17 L 133 143 -12
2024-12-19 A Memphis 7 L 93 144 -45
2024-12-21 A Minnesota 4 W 113 103 17
2024-12-23 H Indiana 11 L 105 111 -5
2024-12-25 H LA_Lakers 14 L 113 115 -2
2024-12-27 A LA_Clippers 6 L 92 102 -3
2024-12-28 H Phoenix 22 W 109 105 -0
2024-12-30 H Cleveland 2 L 95 113 -10
2025-01-02 H Philadelphia 25 W 139 105 26
2025-01-04 H Memphis 7 W 121 113 11
2025-01-05 H Sacramento 15 L 99 129 -31
2025-01-07 H Miami 16 L 98 114 -18
2025-01-09 A Detroit 13 W 107 104 6
2025-01-10 A Indiana 11 L 96 108 -8
2025-01-13 A Toronto 24 L 101 104 -6
2025-01-15 A Minnesota 4 W 116 115 8
2025-01-18 H Washington 30 W 122 114 -6
2025-01-20 H Boston 3 L 85 125 -33
2025-01-22 A Sacramento 15 L 117 123 -4
2025-01-23 H Chicago 20 W 131 106 21
2025-01-25 H LA_Lakers 14 L 108 118 -10
2025-01-28 H Utah 27 W 114 103 1
2025-01-29 H Oklahoma_City 1 W 116 109 18
2025-01-31 H Phoenix 22 L 105 130 -29
2025-02-03 H Orlando 18 W 104 99 3
2025-02-05 A Utah 27 L 128 131 -10
2025-02-06 A LA_Lakers 14 L 112 120 -5
2025-02-08 A Chicago 20 W 132 111 21
2025-02-10 A Milwaukee 12 W 125 111 18
2025-02-12 A Dallas 17 L 107 111 -3
2025-02-13 A Houston 5 W 105 98 14
2025-02-21 A Sacramento 15 W 132 108 26
2025-02-23 H Dallas 17 W 126 102 22
2025-02-25 H Charlotte 29 W 128 92 25
2025-02-27 A Orlando 18 W 121 115 7
2025-03-01 A Philadelphia 25 L 119 126 -12
2025-03-03 A Charlotte 29 W 119 101 11
2025-03-04 A New_York 10 W 114 102 17
2025-03-06 A Brooklyn 26 W 121 119 -3
2025-03-08 H Detroit 13 W 115 110 5
2025-03-10 H Portland 23 W 130 120 6
2025-03-13 H Sacramento 15 W 130 104 25
2025-03-15 H New_York 10 W 97 94 5
2025-03-17 H Denver 8 L 105 114 -7
2025-03-18 H Milwaukee 12 W 104 93 11
2025-03-20 H Toronto 24 W 117 114 -3
2025-03-22 A Atlanta 19 L 115 124 -9
2025-03-25 A Miami 16 L 86 112 -25
2025-03-28 A New_Orleans 28 W 111 95 9
2025-03-30 A San_Antonio 21 W 148 106 41
2025-04-01 A Memphis 7 W 134 125 15
2025-04-03 A LA_Lakers 14 W 123 116 10
2025-04-04 H Denver 8 W 118 104 16
2025-04-06 H Houston 5 L 96 106 -7
2025-04-08 A Phoenix 22 W 133 95 37
2025-04-09 H San_Antonio 21 L 111 114 -7
2025-04-11 A Portland 23 W 103 86 16
2025-04-13 H LA_Clippers 6 L 119 124 -2
2025-04-15 H Memphis 7 W 121 116 8
2025-04-20 A Houston 5 W 95 85 17
2025-04-23 A Houston 5 L 94 109 -8
2025-04-26 H Houston 5 W 104 93 14
2025-04-28 H Houston 5 W 109 106 6
2025-04-30 A Houston 5 L 116 131 -8
2025-05-02 H Houston 5 L 107 115 -5
2025-05-04 A Houston 5 W 103 89 21

Scheduled

Date Loc Opponent OR Result
2025-05-06 A Minnesota 4 41%
2025-05-08 A Minnesota 4 41%
2025-05-10 H Minnesota 4 50%
2025-05-12 H Minnesota 4 50%