New_Orleans (21-61)

Rank: 28 (Off: 24, Def: 26)
Rating: -8.59

Expected record: 21-61

Legend: OR = Opponent rank, PF = Points for, PA = Points against, NS = Normalized score (amount "earned")

Click column name to sort

Date Loc Opponent OR Result PF PA NS
2024-10-23 H Chicago 20 W 123 111 8
2024-10-25 A Portland 23 W 105 103 1
2024-10-27 A Portland 23 L 103 125 -23
2024-10-29 A Golden_State 9 L 106 124 -13
2024-10-30 A Golden_State 9 L 89 104 -10
2024-11-01 H Indiana 11 W 125 118 8
2024-11-03 H Atlanta 19 L 111 126 -18
2024-11-04 H Portland 23 L 100 118 -22
2024-11-06 H Cleveland 2 L 122 131 -1
2024-11-08 A Orlando 18 L 88 115 -26
2024-11-11 H Brooklyn 26 L 105 107 -11
2024-11-13 A Oklahoma_City 1 L 88 106 -3
2024-11-15 H Denver 8 W 101 94 9
2024-11-16 H LA_Lakers 14 L 99 104 -5
2024-11-19 A Dallas 17 L 91 132 -40
2024-11-20 A Cleveland 2 L 100 128 -17
2024-11-22 H Golden_State 9 L 108 112 -2
2024-11-25 A Indiana 11 L 110 114 0
2024-11-27 H Toronto 24 L 93 119 -32
2024-11-29 A Memphis 7 L 109 120 -5
2024-12-01 A New_York 10 L 85 118 -28
2024-12-02 A Atlanta 19 L 112 124 -12
2024-12-05 H Phoenix 22 W 126 124 -2
2024-12-07 H Oklahoma_City 1 L 109 119 1
2024-12-08 A San_Antonio 21 L 116 121 -6
2024-12-12 H Sacramento 15 L 109 111 -3
2024-12-15 A Indiana 11 L 104 119 -11
2024-12-19 A Houston 5 L 113 133 -13
2024-12-21 H New_York 10 L 93 104 -9
2024-12-22 H Denver 8 L 129 132 -1
2024-12-26 H Houston 5 L 111 128 -14
2024-12-27 H Memphis 7 L 124 132 -5
2024-12-30 H LA_Clippers 6 L 113 116 0
2025-01-01 A Miami 16 L 108 119 -10
2025-01-03 H Washington 30 W 132 120 -2
2025-01-05 A Washington 30 W 110 98 2
2025-01-07 H Minnesota 4 L 97 104 -3
2025-01-08 H Portland 23 L 100 119 -23
2025-01-10 A Philadelphia 25 W 123 115 3
2025-01-12 A Boston 3 L 119 120 9
2025-01-14 A Chicago 20 W 119 113 6
2025-01-15 H Dallas 17 W 119 116 1
2025-01-17 H Utah 27 W 136 123 3
2025-01-20 H Utah 27 W 123 119 -6
2025-01-24 A Memphis 7 L 126 139 -7
2025-01-25 A Charlotte 29 L 92 123 -38
2025-01-27 A Toronto 24 L 104 113 -12
2025-01-29 H Dallas 17 L 136 137 -3
2025-01-31 H Boston 3 L 116 118 5
2025-02-03 A Denver 8 L 113 125 -6
2025-02-05 A Denver 8 L 119 144 -19
2025-02-08 A Sacramento 15 L 118 123 -3
2025-02-10 A Oklahoma_City 1 L 101 137 -21
2025-02-12 H Sacramento 15 L 111 119 -9
2025-02-13 H Sacramento 15 W 140 133 6
2025-02-21 A Dallas 17 L 103 111 -7
2025-02-23 H San_Antonio 21 W 114 96 14
2025-02-25 H San_Antonio 21 W 109 103 2
2025-02-27 A Phoenix 22 W 124 116 7
2025-02-28 A Phoenix 22 L 108 125 -18
2025-03-02 A Utah 27 W 128 121 0
2025-03-04 A LA_Lakers 14 L 115 136 -18
2025-03-06 H Houston 5 L 97 109 -9
2025-03-08 A Houston 5 L 117 146 -22
2025-03-09 H Memphis 7 L 104 107 -0
2025-03-11 H LA_Clippers 6 W 127 120 10
2025-03-13 H Orlando 18 L 93 113 -22
2025-03-15 A San_Antonio 21 L 115 119 -5
2025-03-17 H Detroit 13 L 81 127 -46
2025-03-19 A Minnesota 4 W 119 115 11
2025-03-21 A Minnesota 4 L 93 134 -34
2025-03-23 A Detroit 13 L 130 136 -3
2025-03-24 H Philadelphia 25 W 112 99 5
2025-03-28 H Golden_State 9 L 95 111 -14
2025-03-30 H Charlotte 29 W 98 94 -7
2025-04-02 A LA_Clippers 6 L 98 114 -9
2025-04-04 A LA_Lakers 14 L 108 124 -13
2025-04-06 H Milwaukee 12 L 107 111 -4
2025-04-08 A Brooklyn 26 L 114 119 -10
2025-04-10 A Milwaukee 12 L 111 136 -21
2025-04-11 H Miami 16 L 104 153 -51
2025-04-13 H Oklahoma_City 1 L 100 115 -4

Scheduled

Date Loc Opponent OR Result