Phoenix (36-46)

Rank: 22 (Off: 17, Def: 22)
Rating: -2.56

Expected record: 36-46

Legend: OR = Opponent rank, PF = Points for, PA = Points against, NS = Normalized score (amount "earned")

Click column name to sort

Date Loc Opponent OR Result PF PA NS
2024-10-23 A LA_Clippers 6 W 116 113 10
2024-10-25 A LA_Lakers 14 L 116 123 -4
2024-10-26 H Dallas 17 W 114 102 10
2024-10-28 H LA_Lakers 14 W 109 105 4
2024-10-31 A LA_Clippers 6 W 125 119 13
2024-11-02 H Portland 23 W 103 97 2
2024-11-04 H Philadelphia 25 W 118 116 -6
2024-11-06 H Miami 16 W 115 112 1
2024-11-08 A Dallas 17 W 114 113 2
2024-11-10 H Sacramento 15 L 118 127 -10
2024-11-12 A Utah 27 W 120 112 1
2024-11-13 A Sacramento 15 L 104 127 -21
2024-11-15 A Oklahoma_City 1 L 83 99 -1
2024-11-17 A Minnesota 4 L 117 120 4
2024-11-18 H Orlando 18 L 99 109 -12
2024-11-20 H New_York 10 L 122 138 -14
2024-11-26 H LA_Lakers 14 W 127 100 27
2024-11-27 H Brooklyn 26 L 117 127 -19
2024-11-30 H Golden_State 9 W 113 105 10
2024-12-03 H San_Antonio 21 W 104 93 7
2024-12-05 A New_Orleans 28 L 124 126 -9
2024-12-07 A Miami 16 L 111 121 -9
2024-12-08 A Orlando 18 L 110 115 -4
2024-12-13 A Utah 27 W 134 126 1
2024-12-15 H Portland 23 W 116 109 3
2024-12-19 H Indiana 11 L 111 120 -8
2024-12-21 H Detroit 13 L 125 133 -8
2024-12-23 A Denver 8 L 90 117 -21
2024-12-25 H Denver 8 W 110 100 12
2024-12-27 H Dallas 17 L 89 98 -11
2024-12-28 A Golden_State 9 L 105 109 1
2024-12-31 H Memphis 7 L 112 117 -2
2025-01-04 A Indiana 11 L 108 126 -14
2025-01-06 A Philadelphia 25 W 109 99 5
2025-01-07 A Charlotte 29 L 104 115 -18
2025-01-09 H Atlanta 19 W 123 115 5
2025-01-11 H Utah 27 W 114 106 -2
2025-01-12 H Charlotte 29 W 120 113 -4
2025-01-14 A Atlanta 19 L 117 122 -5
2025-01-16 A Washington 30 W 130 123 -3
2025-01-18 A Detroit 13 W 125 121 7
2025-01-20 A Cleveland 2 L 92 118 -15
2025-01-22 A Brooklyn 26 W 108 84 19
2025-01-25 H Washington 30 W 119 109 -4
2025-01-27 H LA_Clippers 6 W 111 109 5
2025-01-29 H Minnesota 4 L 113 121 -4
2025-01-31 A Golden_State 9 W 130 105 30
2025-02-01 A Portland 23 L 108 127 -20
2025-02-03 A Portland 23 L 119 121 -3
2025-02-05 A Oklahoma_City 1 L 109 140 -16
2025-02-07 H Utah 27 W 135 127 -2
2025-02-08 H Denver 8 L 105 122 -15
2025-02-11 H Memphis 7 L 112 119 -4
2025-02-12 A Houston 5 L 111 119 -1
2025-02-20 A San_Antonio 21 L 109 120 -12
2025-02-22 A Chicago 20 W 121 117 4
2025-02-23 A Toronto 24 L 109 127 -21
2025-02-25 A Memphis 7 L 148 151 3
2025-02-27 H New_Orleans 28 L 116 124 -18
2025-02-28 H New_Orleans 28 W 125 108 7
2025-03-02 H Minnesota 4 L 98 116 -14
2025-03-04 H LA_Clippers 6 W 119 117 5
2025-03-07 A Denver 8 L 141 149 -2
2025-03-09 A Dallas 17 W 125 116 10
2025-03-10 A Memphis 7 L 118 120 4
2025-03-12 A Houston 5 L 104 111 -0
2025-03-14 H Sacramento 15 W 122 106 15
2025-03-16 A LA_Lakers 14 L 96 107 -8
2025-03-17 H Toronto 24 W 129 89 34
2025-03-19 H Chicago 20 W 127 121 2
2025-03-21 H Cleveland 2 W 123 112 19
2025-03-24 H Milwaukee 12 W 108 106 2
2025-03-26 H Boston 3 L 102 132 -23
2025-03-28 A Minnesota 4 L 109 124 -8
2025-03-30 H Houston 5 L 109 148 -36
2025-04-01 A Milwaukee 12 L 123 133 -6
2025-04-04 A Boston 3 L 103 123 -10
2025-04-06 A New_York 10 L 98 112 -9
2025-04-08 H Golden_State 9 L 95 133 -36
2025-04-09 H Oklahoma_City 1 L 112 125 -2
2025-04-11 H San_Antonio 21 W 117 98 15
2025-04-13 A Sacramento 15 L 98 109 -9

Scheduled

Date Loc Opponent OR Result