Houston (55-34)

Rank: 5 (Off: 15, Def: 6)
Rating: 4.85

Expected record: 55-34

Legend: OR = Opponent rank, PF = Points for, PA = Points against, NS = Normalized score (amount "earned")

Click column name to sort

Date Loc Opponent OR Result PF PA NS
2024-10-23 H Charlotte 29 L 105 110 -16
2024-10-25 H Memphis 7 W 128 108 23
2024-10-26 A San_Antonio 21 L 106 109 -4
2024-10-28 A San_Antonio 21 W 106 101 4
2024-10-31 A Dallas 17 W 108 102 7
2024-11-02 H Golden_State 9 L 121 127 -4
2024-11-04 H New_York 10 W 109 97 14
2024-11-06 H San_Antonio 21 W 127 100 23
2024-11-08 A Oklahoma_City 1 L 107 126 -4
2024-11-10 A Detroit 13 W 101 99 5
2024-11-11 H Washington 30 W 107 92 1
2024-11-13 H LA_Clippers 6 W 111 103 11
2024-11-15 H LA_Clippers 6 W 125 104 24
2024-11-17 A Chicago 20 W 143 107 36
2024-11-18 A Milwaukee 12 L 100 101 3
2024-11-20 H Indiana 11 W 130 113 18
2024-11-22 H Portland 23 W 116 88 24
2024-11-23 H Portland 23 L 98 104 -10
2024-11-26 A Minnesota 4 W 117 111 13
2024-11-27 A Philadelphia 25 W 122 115 2
2024-12-01 H Oklahoma_City 1 W 119 116 14
2024-12-03 A Sacramento 15 L 111 120 -7
2024-12-05 A Golden_State 9 L 93 99 -1
2024-12-08 A LA_Clippers 6 W 117 106 18
2024-12-11 H Golden_State 9 W 91 90 3
2024-12-14 A Oklahoma_City 1 L 96 111 -0
2024-12-19 H New_Orleans 28 W 133 113 10
2024-12-22 A Toronto 24 W 114 110 1
2024-12-23 A Charlotte 29 W 114 101 6
2024-12-26 A New_Orleans 28 W 128 111 10
2024-12-27 H Minnesota 4 L 112 113 3
2024-12-29 H Miami 16 L 100 104 -6
2025-01-01 H Dallas 17 W 110 99 9
2025-01-03 H Boston 3 L 86 109 -16
2025-01-05 H LA_Lakers 14 W 119 115 4
2025-01-07 A Washington 30 W 135 112 13
2025-01-09 A Memphis 7 W 119 115 10
2025-01-13 H Memphis 7 W 120 118 5
2025-01-15 A Denver 8 W 128 108 26
2025-01-16 A Sacramento 15 L 127 132 -3
2025-01-18 A Portland 23 W 125 103 21
2025-01-20 H Detroit 13 L 96 107 -11
2025-01-22 H Cleveland 2 W 109 108 9
2025-01-25 A Cleveland 2 W 135 131 15
2025-01-27 A Boston 3 W 114 112 12
2025-01-28 A Atlanta 19 W 100 96 4
2025-01-30 A Memphis 7 L 119 120 5
2025-02-01 H Brooklyn 26 L 98 110 -21
2025-02-03 A New_York 10 L 118 124 -1
2025-02-04 A Brooklyn 26 L 97 99 -7
2025-02-06 A Minnesota 4 L 114 127 -6
2025-02-08 A Dallas 17 L 105 116 -10
2025-02-09 H Toronto 24 W 94 87 1
2025-02-12 H Phoenix 22 W 119 111 4
2025-02-13 H Golden_State 9 L 98 105 -5
2025-02-21 H Minnesota 4 W 121 115 10
2025-02-22 A Utah 27 L 115 124 -16
2025-02-25 H Milwaukee 12 W 100 97 3
2025-02-26 H San_Antonio 21 W 118 106 8
2025-03-01 H Sacramento 15 L 103 113 -11
2025-03-03 A Oklahoma_City 1 L 128 137 6
2025-03-04 A Indiana 11 L 102 115 -9
2025-03-06 A New_Orleans 28 W 109 97 5
2025-03-08 H New_Orleans 28 W 146 117 19
2025-03-10 H Orlando 18 W 97 84 11
2025-03-12 H Phoenix 22 W 111 104 3
2025-03-14 H Dallas 17 W 133 96 35
2025-03-15 H Chicago 20 W 117 114 -1
2025-03-17 H Philadelphia 25 W 144 137 -1
2025-03-19 A Orlando 18 W 116 108 9
2025-03-21 A Miami 16 W 102 98 5
2025-03-23 H Denver 8 L 111 116 -3
2025-03-25 H Atlanta 19 W 121 114 4
2025-03-27 A Utah 27 W 121 110 4
2025-03-30 A Phoenix 22 W 148 109 38
2025-03-31 A LA_Lakers 14 L 98 104 -3
2025-04-02 H Utah 27 W 143 105 28
2025-04-04 H Oklahoma_City 1 W 125 111 25
2025-04-06 A Golden_State 9 W 106 96 15
2025-04-09 A LA_Clippers 6 L 117 134 -10
2025-04-11 A LA_Lakers 14 L 109 140 -28
2025-04-13 H Denver 8 L 111 126 -13
2025-04-20 H Golden_State 9 L 85 95 -8
2025-04-23 H Golden_State 9 W 109 94 17
2025-04-26 A Golden_State 9 L 93 104 -6
2025-04-28 A Golden_State 9 L 106 109 2
2025-04-30 H Golden_State 9 W 131 116 17
2025-05-02 A Golden_State 9 W 115 107 13
2025-05-04 H Golden_State 9 L 89 103 -12

Scheduled

Date Loc Opponent OR Result