Cleveland (68-19)

Rank: 2 (Off: 1, Def: 12)
Rating: 9.57

Expected record: 70-20

Legend: OR = Opponent rank, PF = Points for, PA = Points against, NS = Normalized score (amount "earned")

Click column name to sort

Date Loc Opponent OR Result PF PA NS
2024-10-23 A Toronto 24 W 136 106 27
2024-10-25 H Detroit 13 W 113 101 12
2024-10-26 A Washington 30 W 135 116 9
2024-10-28 A New_York 10 W 110 104 11
2024-10-30 H LA_Lakers 14 W 134 110 24
2024-11-01 H Orlando 18 W 120 109 9
2024-11-02 A Milwaukee 12 W 114 113 5
2024-11-04 H Milwaukee 12 W 116 114 2
2024-11-06 A New_Orleans 28 W 131 122 2
2024-11-08 H Golden_State 9 W 136 117 21
2024-11-09 H Brooklyn 26 W 105 100 -4
2024-11-11 A Chicago 20 W 119 113 6
2024-11-13 A Philadelphia 25 W 114 106 3
2024-11-15 H Chicago 20 W 144 126 14
2024-11-17 H Charlotte 29 W 128 114 3
2024-11-19 A Boston 3 L 117 120 7
2024-11-20 H New_Orleans 28 W 128 100 18
2024-11-24 H Toronto 24 W 122 108 8
2024-11-27 H Atlanta 19 L 124 135 -14
2024-11-29 A Atlanta 19 L 101 117 -16
2024-12-01 H Boston 3 W 115 111 11
2024-12-03 H Washington 30 W 118 87 17
2024-12-05 H Denver 8 W 126 114 14
2024-12-07 A Charlotte 29 W 116 102 7
2024-12-08 A Miami 16 L 113 122 -8
2024-12-13 H Washington 30 W 115 105 -4
2024-12-16 A Brooklyn 26 W 130 101 24
2024-12-20 H Milwaukee 12 W 124 101 23
2024-12-21 H Philadelphia 25 W 126 99 19
2024-12-23 H Utah 27 W 124 113 1
2024-12-27 A Denver 8 W 149 135 20
2024-12-30 A Golden_State 9 W 113 95 23
2024-12-31 A LA_Lakers 14 W 122 110 15
2025-01-03 A Dallas 17 W 134 122 13
2025-01-05 H Charlotte 29 W 115 105 -1
2025-01-08 H Oklahoma_City 1 W 129 122 18
2025-01-09 H Toronto 24 W 132 126 -0
2025-01-12 H Indiana 11 L 93 108 -14
2025-01-14 A Indiana 11 W 127 117 14
2025-01-16 A Oklahoma_City 1 L 114 134 -5
2025-01-18 A Minnesota 4 W 124 117 14
2025-01-20 H Phoenix 22 W 118 92 22
2025-01-22 A Houston 5 L 108 109 6
2025-01-24 A Philadelphia 25 L 129 132 -8
2025-01-25 H Houston 5 L 131 135 -1
2025-01-27 H Detroit 13 W 110 91 19
2025-01-29 A Miami 16 W 126 106 21
2025-01-30 H Atlanta 19 W 137 115 19
2025-02-02 H Dallas 17 W 144 101 41
2025-02-04 H Boston 3 L 105 112 -0
2025-02-05 A Detroit 13 W 118 115 6
2025-02-07 A Washington 30 W 134 124 -0
2025-02-10 H Minnesota 4 W 128 107 25
2025-02-12 A Toronto 24 W 131 108 20
2025-02-20 A Brooklyn 26 W 110 97 8
2025-02-21 H New_York 10 W 142 105 39
2025-02-23 H Memphis 7 W 129 123 9
2025-02-25 A Orlando 18 W 122 82 41
2025-02-28 A Boston 3 W 123 116 17
2025-03-02 H Portland 23 W 133 129 -0
2025-03-04 A Chicago 20 W 139 117 22
2025-03-05 H Miami 16 W 112 107 3
2025-03-07 A Charlotte 29 W 118 117 -6
2025-03-09 A Milwaukee 12 W 112 100 16
2025-03-11 H Brooklyn 26 W 109 104 -4
2025-03-14 A Memphis 7 W 133 124 15
2025-03-16 H Orlando 18 L 103 108 -7
2025-03-18 A LA_Clippers 6 L 119 132 -6
2025-03-19 A Sacramento 15 L 119 123 -2
2025-03-21 A Phoenix 22 L 112 123 -12
2025-03-23 A Utah 27 W 120 91 22
2025-03-25 A Portland 23 W 122 111 10
2025-03-27 H San_Antonio 21 W 124 116 4
2025-03-28 A Detroit 13 L 122 133 -8
2025-03-30 H LA_Clippers 6 W 127 122 8
2025-04-02 H New_York 10 W 124 105 21
2025-04-04 A San_Antonio 21 W 114 113 0
2025-04-06 H Sacramento 15 L 113 120 -8
2025-04-08 H Chicago 20 W 135 113 18
2025-04-10 A Indiana 11 L 112 114 2
2025-04-11 A New_York 10 W 108 102 11
2025-04-13 H Indiana 11 L 118 126 -7
2025-04-20 H Miami 16 W 121 100 19
2025-04-23 H Miami 16 W 121 112 7
2025-04-26 A Miami 16 W 124 87 38
2025-04-28 A Miami 16 W 138 83 56
2025-05-04 H Indiana 11 L 112 121 -8

Scheduled

Date Loc Opponent OR Result
2025-05-06 H Indiana 11 74%
2025-05-09 A Indiana 11 65%
2025-05-11 A Indiana 11 65%